Lista cu beneficiarii de ajutor social 2021
Tabel nominal cuprinzand beneficiarii de ajutor social 2021 - Comuna Unguriu
| Nr. crt. | Nume si Prenume |
| 1 | B.N. |
| 2 | B.M. |
| 3 | B.M. |
| 4 | D.A. |
| 5 | D.G.D. |
| 6 | D.A.A. |
| 7 | D.F. |
| 8 | D.M.M. |
| 9 | G.A. |
| 10 | G.C.T. |
| 11 | N.D. |
| 12 | N.I. |
| 13 | P.G.I. |
| 14 | S.N. |
| 15 | S.C. |
| 16 | S.V. |
| 17 | T.G. |
| 18 | Z.M.. |

