Lista cu beneficiarii de ajutor social 2020
| LISTA BENEFICIARI AJUTOR SOCIAL 2020 - UNGURIU | |
| NR. CRT | NUME / PRENUME TITULAR/MEMBRII FAMILIEI |
| 1 | B. M. |
| 2 | B. M. |
| 3 | B. N. |
| 4 | D. A. A. |
| 5 | D. I. G. |
| 6 | M. A. C. |
| 7 | D. M.M. |
| 8 | D. V. D. |
| 9 | D. A. LO. |
| 10 | D.A. P. |
| 11 | D. F. |
| 12 | D. A. |
| 13 | D. M. |
| 14 | D. G. D. |
| 15 | G. A. |
| 16 | G. C. T. |
| 17 | N.I. |
| 18 | N.S. |
| 19 | N. D. |
| 20 | S. N. |
| 21 | S. C. |
| 22 | S. C. |
| 23 | S. N. |
| 24 | S.M. S. |
| 25 | S. R. |
| 26 | S. A. P. |
| 27 | S. V. |
| 28 | S. C. |
| 29 | T. G. |
| 30 | T. N. |
| 31 | Z. M. |

